Dubai Department of Economy and Tourism
Dubai Department of Economy and Tourism
ΨΩΨ§Ω
Hyak Homes
Tax Return Receipt
Tourism fee remitted to DET for 2026-Q2 β AED 990
| Reference number | DET-DXB-VAT-2026-278084 |
| Issuing authority | Dubai Department of Economy and Tourism (DET) |
| Status | Accepted |
| Issued | 17 August 2026 at 04:48 |
| Period | 2026-Q2 |
Assessment
| Gross revenue | AED 47,940 |
| VAT (5%) | AED 2,283 |
| Tourism fee | AED 990 |
| Total remittable | AED 3,273 |
18 bookings Β· 66 nights
DET-DXB-VAT-2026-278084
Verify this document against the issuing authority's records.
SIMULATED β not an official document