Dubai Department of Economy and Tourism
Dubai Department of Economy and Tourism
ΨΩΨ§Ω
Hyak Homes
Tax Return Receipt
Tourism fee remitted to DET for 2026-Q2 β AED 825
| Reference number | DET-DXB-VAT-2026-416158 |
| Issuing authority | Dubai Department of Economy and Tourism (DET) |
| Status | Accepted |
| Issued | 16 August 2026 at 06:55 |
| Period | 2026-Q2 |
Assessment
| Gross revenue | AED 39,950 |
| VAT (5%) | AED 1,902 |
| Tourism fee | AED 825 |
| Total remittable | AED 2,727 |
15 bookings Β· 55 nights
DET-DXB-VAT-2026-416158
Verify this document against the issuing authority's records.
SIMULATED β not an official document