Dubai Department of Economy and Tourism
Dubai Department of Economy and Tourism
ΨΩΨ§Ω
Hyak Homes
Tax Return Receipt
Tourism fee remitted to DET for 2026-Q2 β AED 1,320
| Reference number | DET-DXB-VAT-2026-287025 |
| Issuing authority | Dubai Department of Economy and Tourism (DET) |
| Status | Accepted |
| Issued | 20 August 2026 at 16:22 |
| Period | 2026-Q2 |
Assessment
| Gross revenue | AED 63,920 |
| VAT (5%) | AED 3,044 |
| Tourism fee | AED 1,320 |
| Total remittable | AED 4,364 |
24 bookings Β· 88 nights
DET-DXB-VAT-2026-287025
Verify this document against the issuing authority's records.
SIMULATED β not an official document